Вхід для користувачів |
Забули свій пароль? Реєстрація ! |
з 30.09.2023 по 01.10.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
30.09, сб | корт №1 | Бойко Виктория | Гавриш Роман | Якушев Никита | Якушев Никита | Агакерімов Рустам | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Разовая | Якушев Никита | Михальський Євген Євгенович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | ||||||||||||||||||||||||||||
01.10, нд | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Разовая | Хруник Роман Васильович | Анцибор Іван Геннадійович | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | Ливчак Ігор | Ноцкий Саша | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Шевченко Олег Олександрович | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Коновчук Денис Олексийович | Романюк Максим | ||||||||||||||||||||||||||||||
з 02.10.2023 по 08.10.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
02.10, пн | корт №1 | Ливчак Ігор | Група персонал | Дитячі групи | Турецкий Леша | Агакерімов Рустам | Агакерімов Рустам | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Шеманський Михайло | Безверхний Миша | Яруцкий Дима | Граб Елен | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||||
03.10, вт | корт №1 | Шевченко Олег Олександрович | Гураль Михаил | Граб Елен | Граб Елен | Дитячі групи | Михальський Євген Євгенович | Зелинский Василий Васильевич | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Павлюк Денис Дмитриевич | Гавриш Роман | Присяжнюк Оксана | Рябой Олег | Михальський Євген Євгенович | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||||
04.10, ср | корт №1 | Шеманський Михайло | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Данилишин Тарас | Дитячі групи | Турецкий Леша | Рябой Олег | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Бойко Виктория | Присяжнюк Оксана | Шевченко Олег Олександрович | Безверхний Миша | Група персонал | Граб Елен | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Граб Елен | ||||||||||||||||||||||||||
05.10, чт | корт №1 | Ливчак Ігор | Гураль Михаил | Граб Елен | Граб Елен | Граб Елен | Дитячі групи | Михальський Євген Євгенович | Рябой Олег | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Агакерімов Рустам | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Горошкевич Максим | Павлюк Денис Дмитриевич | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Яруцкий Дима | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Граб Елен | |||||||||||||||||||||||
06.10, пт | корт №1 | Гавриш Роман | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Данилишин Тарас | Дитячі групи | Шевченко Олег Олександрович | Зелинский Василий Васильевич | Сергій Сергій | |||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | |||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Ливчак Ігор | Безверхний Миша | Шевченко Олег Олександрович | Граб Елен | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||
07.10, сб | корт №1 | Бойко Виктория | Гавриш Роман | Якушев Никита | Разовая | Агакерімов Рустам | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | Шевченко Олег Олександрович | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Шевченко Олег Олександрович | Шеманський Михайло | Михальський Євген Євгенович | Разовая | Анцибор Іван Геннадійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
08.10, нд | корт №1 | Шевченко Олег Олександрович | Разовая | Хруник Роман Васильович | |||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Граб Елен | Разовая | Романюк Максим | ||||||||||||||||||||||||||||||||
з 09.10.2023 по 15.10.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
09.10, пн | корт №1 | Ливчак Ігор | Група персонал | Дитячі групи | Турецкий Леша | Агакерімов Рустам | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Шевченко Олег Олександрович | Безверхний Миша | Яруцкий Дима | Граб Елен | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Агакерімов Рустам | ||||||||||||||||||||||||||
10.10, вт | корт №1 | Шевченко Олег Олександрович | Гураль Михаил | Граб Елен | Граб Елен | Дитячі групи | Михальський Євген Євгенович | Зелинский Василий Васильевич | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Павлюк Денис Дмитриевич | Гавриш Роман | Присяжнюк Оксана | Рябой Олег | Шевченко Олег Олександрович | Михальський Євген Євгенович | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||
11.10, ср | корт №1 | Шеманський Михайло | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Данилишин Тарас | Дитячі групи | Турецкий Леша | Рябой Олег | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Бойко Виктория | Присяжнюк Оксана | Безверхний Миша | Група персонал | Граб Елен | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||||
12.10, чт | корт №1 | Ливчак Ігор | Гураль Михаил | Граб Елен | Граб Елен | Дитячі групи | Михальський Євген Євгенович | Рябой Олег | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Агакерімов Рустам | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Горошкевич Максим | Павлюк Денис Дмитриевич | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Граб Елен | ||||||||||||||||||||||||
13.10, пт | корт №1 | Гавриш Роман | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Данилишин Тарас | Дитячі групи | Шевченко Олег Олександрович | Зелинский Василий Васильевич | Сергій Сергій | |||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Ливчак Ігор | Безверхний Миша | Граб Елен | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||||
14.10, сб | корт №1 | Бойко Виктория | Гавриш Роман | Якушев Никита | Агакерімов Рустам | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Шеманський Михайло | Михальський Євген Євгенович | Анцибор Іван Геннадійович | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10, нд | корт №1 | Хруник Роман Васильович | |||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Романюк Максим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
з 16.10.2023 по 22.10.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
16.10, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10, ср | корт №1 | Думитрюк Іван | |||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10, нд | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
з 23.10.2023 по 27.10.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
23.10, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||