Вход для пользователей |
Забыли свой пароль? Регистрация ! |
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
30.03, чт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Фуркал Сергій | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Павлюк Денис | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Ливчак Игорь | Яруцкий Дима | Разовая | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | |||||||||||||||||||||||||
31.03, пт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Павлюк Денис | Гаврыш Рома | Гураль Миша | Шеманський Михайло | Романюк Максим | Гладишев Дима | Старша 1 | Молодша 1 | Граб Елена | Зелинский Василий | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||
01.04, сб | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Безверхний Миша | Граб Елена | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Горошкевич Максим | Гладишев Дима | Гладишев Дима | Михальський Євген Євгенович | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Турецкий Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
02.04, вс | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Романюк Максим | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Шевченко Олег Олександрович | Разовая | Alice Boitrelle | Мацейко Володимир Олександрович | Гуськов Эдгар | Разовая | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||||
с 03.04.2023 по 09.04.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
03.04, пн | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Ливчак Игорь | Яруцкий Дима | Разовая | Старша 1 | Молодша 1 | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||||
04.04, вт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Павлюк Денис | Гаврыш Рома | Присяжнюк Оксана | Гураль Миша | Яруцкий Дима | Разовая | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | |||||||||||||||||||||||||
05.04, ср | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Данилишин Тарас | Гураль Миша | Світлична Аліса | Гладишев Дима | Романюк Максим | Граб Елена | Старша 1 | Молодша 1 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Зелинский Василий | |||||||||||||||||||||||
06.04, чт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Горошкевич Максим | Павлюк Денис | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Ливчак Игорь | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | ||||||||||||||||||||||||
07.04, пт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Гаврыш Рома | Гураль Миша | Шеманський Михайло | Романюк Максим | Гладишев Дима | Старша 1 | Молодша 1 | Граб Елена | Зелинский Василий | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||
08.04, сб | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Гладишев Дима | Гладишев Дима | Михальський Євген Євгенович | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Турецкий Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
09.04, вс | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Романюк Максим | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Шевченко Олег Олександрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 10.04.2023 по 16.04.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
10.04, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.04, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 17.04.2023 по 23.04.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
17.04, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.04, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 24.04.2023 по 26.04.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
24.04, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.04, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||