Вход для пользователей |
Забыли свой пароль? Регистрация ! |
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
16.01, сб | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика Суб | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Турецкий Алексей | Зелинский Василий | ||||||||||||||||||||||||||||||
17.01, вс | корт №1 | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 18.01.2021 по 24.01.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
18.01, пн | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Зелинский Василий | ||||||||||||||||||||||||||||||
19.01, вт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика | Гаврыш Рома | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Андрейчук Вікторія | Разовая | |||||||||||||||||||||||||||||
20.01, ср | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Васкул Андрей | Косован Миша | Гураль Миша | Бондаренко Сергей | Романюк Максим | Писаренко Юра | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Зелинский Василь | ||||||||||||||||||||||||||
21.01, чт | корт №1 | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Разовая | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Білійчук Михайло | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||||
22.01, пт | корт №1 | Васкул Андрей | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика | Косован Миша | Паращук Олександр Васильович | Гаврыш Рома | Романюк Максим | Свитличная Алиса | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Турецкий Алексей | |||||||||||||||||||||||||
23.01, сб | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика Суб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01, вс | корт №1 | Якушев Никита | Турнир | Турнир | |||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Турнир | Турнир | Турнир | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с 25.01.2021 по 31.01.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
25.01, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 01.02.2021 по 07.02.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
01.02, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 08.02.2021 по 12.02.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
08.02, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||