Вход для пользователей |
Забыли свой пароль? Регистрация ! |
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
29.06, ср | корт №1 | Гладишев Діма | Паращук Олександр | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Гураль Михаил | Васкул Андрей | Гладишев Діма | Турецкий Леша | Турецкий Леша | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||
корт №2 | Гавриш Роман | Якушев Никита | Якушев Никита | Михальський Євген Євгенович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Косован Александр Маркович | Якушев Никита | Якушев Никита | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||||
30.06, чт | корт №1 | Шеманський Михайло | Ливчак Ігор | Гураль Михаил | Разовая | Павленко Рома | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Михальський Євген Євгенович | |||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Павлюк Денис Дмитриевич | Горошкевич Максим | Присяжнюк Оксана | Яруцкий Дима | Богайчук Тетяна | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Білійчук Михайло | |||||||||||||||||||||||||||
01.07, пт | корт №1 | Гладишев Діма | Гавриш Роман | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Писаренко Юрий | Васкул Андрей | Гураль Михаил | Васкул Андрей | Якушев Никита | Зелинский Василий Васильевич | |||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Бойко Виктория | Присяжнюк Оксана | Якушев Никита | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||||||
02.07, сб | корт №1 | Косован Александр Маркович | Гавриш Роман | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Кравець Олександр Вадимович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Ноцкий Саша | Дроздд Роман | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Михальський Євген Євгенович | Павленко Рома | Крупицкий Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07, вс | корт №1 | Ноцкий Саша | Гураль Михаил | ||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Романюк Максим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 04.07.2022 по 10.07.2022
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
04.07, пн | корт №1 | Шеманський Михайло | Ливчак Ігор | Гладишев Діма | Якушев Никита | Турецкий Леша | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Бойко Виктория | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||||||
05.07, вт | корт №1 | Паращук Олександр | Гураль Михаил | Якушев Никита | Якушев Никита | Зелинский Василий Васильевич | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Павлюк Денис Дмитриевич | Гавриш Роман | Присяжнюк Оксана | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||
06.07, ср | корт №1 | Гладишев Діма | Паращук Олександр | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Гураль Михаил | Васкул Андрей | Гладишев Діма | Якушев Никита | Турецкий Леша | ||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Гавриш Роман | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Косован Александр Маркович | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||||||||
07.07, чт | корт №1 | Ливчак Ігор | Гураль Михаил | Якушев Никита | Павленко Рома | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Павлюк Денис Дмитриевич | Горошкевич Максим | Присяжнюк Оксана | Яруцкий Дима | Богайчук Тетяна | Присяжнюк Оксана | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Білійчук Михайло | |||||||||||||||||||||||||
08.07, пт | корт №1 | Гладишев Діма | Гавриш Роман | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Писаренко Юрий | Васкул Андрей | Гураль Михаил | Васкул Андрей | Якушев Никита | Зелинский Василий Васильевич | |||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Бойко Виктория | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.07, сб | корт №1 | Бойко Виктория | Гавриш Роман | Якушев Никита | Детский Турнир | Детский Турнир | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Ноцкий Саша | Детский Турнир | Детский Турнир | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Детский Турнир | Детский Турнир | Павленко Рома | Детский Турнир | Детский Турнир | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.07, вс | корт №1 | Ноцкий Саша | Детский Турнир | Детский Турнир | Гураль Михаил | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Детский Турнир | Детский Турнир | ||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Детский Турнир | Детский Турнир | Детский Турнир | Романюк Максим | |||||||||||||||||||||||||||||||
с 11.07.2022 по 17.07.2022
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
11.07, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 18.07.2022 по 24.07.2022
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
18.07, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.07, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 25.07.2022 по 26.07.2022
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
25.07, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||